timeformat
使用できる時刻形式
timeformatの値は、大文字と小文字を区別しません。
| timeformat | 結果 |
|---|---|
DEFAULT | 2006-01-02 15:04:05.999 |
DEFAULT_MS | 2006-01-02 15:04:05.999 |
DEFAULT_US | 2006-01-02 15:04:05.999999 |
DEFAULT_NS | 2006-01-02 15:04:05.999999999 |
DEFAULT.MS | 2006-01-02 15:04:05.000 |
DEFAULT.US | 2006-01-02 15:04:05.000000 |
DEFAULT.NS | 2006-01-02 15:04:05.000000000 |
Numeric | 01/02 03:04:05PM ‘06 -0700 |
Ansic | Mon Jan _2 15:04:05 2006 |
Unix | Mon Jan _2 15:04:05 MST 2006 |
Ruby | Mon Jan 02 15:04:05 -0700 2006 |
RFC822 | 02 Jan 06 15:04 MST |
RFC822Z | 02 Jan 06 15:04 -0700 |
RFC850 | Monday, 02-Jan-06 15:04:05 MST |
RFC1123 | Mon, 02 Jan 2006 15:04:05 MST |
RFC1123Z | Mon, 02 Jan 2006 15:04:05 -0700 |
RFC3339 | 2006-01-02T15:04:05Z07:00 |
RFC3339Nano | 2006-01-02T15:04:05.999999999Z07:00 |
Kitchen | 3:04:05PM |
Stamp | Jan _2 15:04:05 |
StampMilli | Jan _2 15:04:05.000 |
StampMicro | Jan _2 15:04:05.000000 |
StampNano | Jan _2 15:04:05.000000000 |
S_NS | 05.999999999 |
S_US | 05.999999 |
S_MS | 05.999 |
S.NS | 05.000000000 |
S.US | 05.000000 |
S.MS | 05.000 |
Unixエポック時刻の形式 Since v8.0.40
| timeformat | 結果 |
|---|---|
ns | ナノ秒単位のUnixエポック時刻 |
ns.str | 数値型ではなく文字列型 |
us | マイクロ秒単位のUnixエポック時刻 |
us.str | 数値型ではなく文字列型 |
ms | ミリ秒単位のUnixエポック時刻 |
ms.str | 数値型ではなく文字列型 |
s | 秒単位のUnixエポック時刻 |
s.str | 数値型ではなく文字列型 |
使用例
既定の時刻形式での検索
リクエスト
クエリパラメーターtimeformat=Defaultを指定します。
curl -o - http://127.0.0.1:5654/db/query \
--data-urlencode "q=select * from EXAMPLE" \
--data-urlencode "format=box" \
--data-urlencode "timeformat=Default"レスポンス
+----------+-------------------------+----------+
| NAME | TIME | VALUE |
+----------+-------------------------+----------+
| wave.sin | 2023-02-15 03:39:21 | 0.111111 |
| wave.sin | 2023-02-15 03:39:22.111 | 0.222222 |
| wave.sin | 2023-02-15 03:39:23.222 | 0.333333 |
| wave.sin | 2023-02-15 03:39:24.333 | 0.444444 |
| wave.sin | 2023-02-15 03:39:25.444 | 0.555555 |
+----------+-------------------------+----------+Asia/Seoulタイムゾーンでの既定形式の検索
リクエスト
timeformat=Defaultとtz=Asia/Seoulを指定します。
curl -o - http://127.0.0.1:5654/db/query \
--data-urlencode "q=select * from EXAMPLE" \
--data-urlencode "format=box" \
--data-urlencode "timeformat=Default" \
--data-urlencode "tz=Asia/Seoul"レスポンス
+----------+-------------------------+----------+
| NAME | TIME | VALUE |
+----------+-------------------------+----------+
| wave.sin | 2023-02-15 12:39:21 | 0.111111 |
| wave.sin | 2023-02-15 12:39:22.111 | 0.222222 |
| wave.sin | 2023-02-15 12:39:23.222 | 0.333333 |
| wave.sin | 2023-02-15 12:39:24.333 | 0.444444 |
| wave.sin | 2023-02-15 12:39:25.444 | 0.555555 |
+----------+-------------------------+----------+RFC3339形式での検索
リクエスト
クエリパラメーターtimeformat=RFC3339を指定します。
curl -o - http://127.0.0.1:5654/db/query \
--data-urlencode "q=select * from EXAMPLE" \
--data-urlencode "format=box" \
--data-urlencode "timeformat=RFC3339"レスポンス
+----------+----------------------+----------+
| NAME | TIME | VALUE |
+----------+----------------------+----------+
| wave.sin | 2023-02-15T03:39:21Z | 0.111111 |
| wave.sin | 2023-02-15T03:39:22Z | 0.222222 |
| wave.sin | 2023-02-15T03:39:23Z | 0.333333 |
| wave.sin | 2023-02-15T03:39:24Z | 0.444444 |
| wave.sin | 2023-02-15T03:39:25Z | 0.555555 |
+----------+----------------------+----------+RFC3339のナノ秒精度での検索
リクエスト
クエリパラメーターtimeformat=RFC3339Nanoを指定します。
curl -o - http://127.0.0.1:5654/db/query \
--data-urlencode "q=select * from EXAMPLE" \
--data-urlencode "format=box" \
--data-urlencode "timeformat=RFC3339Nano"レスポンス
+----------+--------------------------------+----------+
| NAME | TIME | VALUE |
+----------+--------------------------------+----------+
| wave.sin | 2023-02-15T03:39:21Z | 0.111111 |
| wave.sin | 2023-02-15T03:39:22.111111111Z | 0.222222 |
| wave.sin | 2023-02-15T03:39:23.222222322Z | 0.333333 |
| wave.sin | 2023-02-15T03:39:24.333333233Z | 0.444444 |
| wave.sin | 2023-02-15T03:39:25.444444444Z | 0.555555 |
+----------+--------------------------------+----------+America/New_YorkタイムゾーンでのRFC3339のナノ秒精度の検索
リクエスト
クエリパラメーターtimeformat=RFC3339Nanoを指定します。
curl -o - http://127.0.0.1:5654/db/query \
--data-urlencode "q=select * from EXAMPLE" \
--data-urlencode "format=box" \
--data-urlencode "timeformat=RFC3339Nano" \
--data-urlencode "tz=America/New_York"レスポンス
+----------+-------------------------------------+----------+
| NAME | TIME | VALUE |
+----------+-------------------------------------+----------+
| wave.sin | 2023-02-14T22:39:21-05:00 | 0.111111 |
| wave.sin | 2023-02-14T22:39:22.111111111-05:00 | 0.222222 |
| wave.sin | 2023-02-14T22:39:23.222222222-05:00 | 0.333333 |
| wave.sin | 2023-02-14T22:39:24.333333333-05:00 | 0.444444 |
| wave.sin | 2023-02-14T22:39:25.444444444-05:00 | 0.555555 |
+----------+-------------------------------------+----------+カスタム時刻形式での検索
Machbase Neo REST APIでは、特定の数字を組み合わせて任意の時刻形式を指定できます。
クエリパラメーターtimeformat=<以下の形式>を設定してください。
custom format
year 2006
month 01
day 02
hour 03または15
minute 04
second 05、または小数秒を含む'05.999999999'一般的なカスタム形式
リクエスト
curl -o - http://127.0.0.1:5654/db/query \
--data-urlencode "q=select * from EXAMPLE" \
--data-urlencode "format=box" \
--data-urlencode "timeformat=2006-01-02 03:04:05.999999999"レスポンス
+----------+-------------------------------+----------+
| NAME | TIME | VALUE |
+----------+-------------------------------+----------+
| wave.sin | 2023-02-15 03:39:21 | 0.111111 |
| wave.sin | 2023-02-15 03:39:22.111111111 | 0.222222 |
| wave.sin | 2023-02-15 03:39:23.222222222 | 0.333333 |
| wave.sin | 2023-02-15 03:39:24.333333333 | 0.444444 |
| wave.sin | 2023-02-15 03:39:25.444444444 | 0.555555 |
+----------+-------------------------------+----------+順序を変更したカスタム形式
リクエスト
curl -o - http://127.0.0.1:5654/db/query \
--data-urlencode "q=select * from EXAMPLE" \
--data-urlencode "format=box" \
--data-urlencode "timeformat=03:04:05.999999999-ReOrder-2006-01-02 "レスポンス
+----------+----------------------------------------+----------+
| NAME | TIME | VALUE |
+----------+----------------------------------------+----------+
| wave.sin | 03:39:21-ReOrder-2023-02-15 | 0.111111 |
| wave.sin | 03:39:22.111111111-ReOrder-2023-02-15 | 0.222222 |
| wave.sin | 03:39:23.222222222-ReOrder-2023-02-15 | 0.333333 |
| wave.sin | 03:39:24.333333333-ReOrder-2023-02-15 | 0.444444 |
| wave.sin | 03:39:25.444444444-ReOrder-2023-02-15 | 0.555555 |
+----------+----------------------------------------+----------+America/New_Yorkタイムゾーンでの順序を変更した形式
リクエスト
curl -o - http://127.0.0.1:5654/db/query \
--data-urlencode "q=select * from EXAMPLE" \
--data-urlencode "format=box" \
--data-urlencode "timeformat=03:04:05.999999999-ReOrder-2006-01-02 " \
--data-urlencode "tz=America/New_York"レスポンス
+----------+----------------------------------------+----------+
| NAME | TIME | VALUE |
+----------+----------------------------------------+----------+
| wave.sin | 10:39:21-ReOrder-2023-02-14 | 0.111111 |
| wave.sin | 10:39:22.111111111-ReOrder-2023-02-14 | 0.222222 |
| wave.sin | 10:39:23.222222222-ReOrder-2023-02-14 | 0.333333 |
| wave.sin | 10:39:24.333333333-ReOrder-2023-02-14 | 0.444444 |
| wave.sin | 10:39:25.444444444-ReOrder-2023-02-14 | 0.555555 |
+----------+----------------------------------------+----------+最終更新日